周边设备
全国服务咨询热线
137-2836-6077品名 | 数量 | 型号 | 单价 | 备注 | |||||
自动计米绕线机 | 1 | LN-JMDR110 | |||||||
主要 电器件 | 1、绕线机构 采用:110步进电机驱动一套 | 参数表 | 绕线内径范围: | 50-300mm | 绕线米数或圈数:可调 | ||||
2、控制系统 采用:PLC+触摸屏 | 输入电压:AC220V 50HZ/60HZ | 特殊电压可定制 | |||||||
3、滑动导轨 采用:日本NSK | 额定功率〈500W.负载3公斤(可订加大) | 排位行程:标配120MM 可选配200MM | |||||||
4、自制机架、机箱一套 | 体积:L800×W1000×H1030 | ||||||||
5、继电器2套、欧姆龙传感器一套 | 标配圆盘直径标配280MM 还可选配以下4种盘: 220\280\320\350mm (350需订做) 绕线轴尺寸说明 轴直径:50-300(绕完成品不能超过绕盘) 轴芯长度:电线直径*排线根数+1mm余量 | ||||||||
6、电源变压供电系统一套 | |||||||||
7、裁线机构一套(气动裁断) | |||||||||
8、计米机构采用拉动旋转光栅编码器原理 | |||||||||
加工件治具部份 | 1、重要安装板采用CNC电脑锣数控加工中心 | ||||||||
2、加工零件严格按照工程设计、铣床、磨床、车床、线切割、热处理。钳工及电气安装调试。 | |||||||||
绕线速度:1-8圈/秒 | |||||||||
3、线线治具(轴)采用:赛钢材料尺寸根据客户提供,机器只配一个绕线轴 | 扎线速度:0.6秒/次 | ||||||||
重量:150KG |
关注我们
手机站