电线电缆押出机
全国服务咨询热线
137-2836-6077用途:LM-物理发泡生产线机主要用于各种通讯电缆,同轴线机等芯线或实心线缆的挤出
LM押出机技术参数 | |||
机型性能参数 | LM-45+25 | LM-65+35 | LM-90+45 |
放线盘规格( | 300-500 | 500-630 | 630-800 |
螺杆直径/长径比 | 65/34:1 30/25:1 | 65/34:1 35/25:1 | 90/35:1 40/25:1 |
主机速度 | 100RPM | 100RPM | 80RPM |
挤出量 | 40kg | 80kg | 150kg |
总功率 | 22kw | 37kw | 55kw |
出线线径 | 1.5-5.0mm | 5-12mm | 8-20mm |
冷却水槽 | 10m | 15m | 20m |
蓄线量 | 200mm | 180mm | 150mm |
线速度 | 150m/m | 100m/m | 80m/m |
收线装置 | 轴装式扎装 | 轴装式扎装 | 轴装式扎装 |
关注我们
手机站