电线电缆押出机
全国服务咨询热线
137-2836-6077用途:LM-35-150型全系列电线电缆押出机用于LM-电源线,建筑线,绝缘设套生产线.
LM-35-150型全系列电机电线押出生产线 | ||||
机械规格 | LM-65 | LM-70 | LM-80 | LM-90 |
放线形式 | 双轴式 | 双轴式 | 双轴式 | 大轴式 |
放线线轴 | PN400-630 | PN400-630 | PN400-630 | PN400-800 |
螺杆直径. | Φ65 | Φ70 | Φ80 | Φ90 |
螺杆长径比 | 26:1BM型 | 26:1BM型 | 26:1BM型 | 26:1BM型 |
押出量kg/ | 120 | 140 | 200 | 250 |
主机功率 | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP |
适用线径 | Φ0.8-Φ1.0 | Φ1.5-Φ12 | Φ2.0-Φ20 | Φ3.0-Φ25 |
冷却装置 | 单双层/U型 | 单双层/U型 | 单双层/U型 | 单双层/U型 |
储线长度 | 250m | 200m | 200m | 200m |
引取功率 | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
线速 | MAX.500m/min | MAX.500m/min | MAX.400m/min | MAX.400m/min |
收线装置 | 双轴扎装/轴装 | 双轴扎装/轴装 | 双轴扎装/轴装 | 双轴扎装/轴装 |
收线线轴 | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
收线功率 | 4HP | 4HP | 5HP | 5HP |
关注我们
手机站